| 國(guó)際海運(yùn)訂艙、S/O、集裝箱常用英文一覽表 | |
| Actual weight | 實(shí)際重量,貨車,集裝箱等運(yùn)輸工具裝載后的總重量 |
| Address | 地址 |
| Bill of Lading # | 提單號(hào),提單方案 |
| BKG Staff | 訂艙人員,BKG是Booking的簡(jiǎn)寫(xiě) |
| Booking NO | SO號(hào)碼/訂倉(cāng)號(hào)碼 |
| Booking number | 訂艙號(hào)碼 |
| Cargo nature | 貨物種類 |
| Cargo type | 貨物種類 |
| Carrier | 承運(yùn)人(船公司/船東) |
| closing Date/Time | 截柜日期 |
| Commodity | 貨物品名 |
| Cont Status | 貨柜狀況 |
| contact | 聯(lián)絡(luò)人,聯(lián)系方式 |
| contact person | 聯(lián)絡(luò)人 |
| container | 集裝箱 |
| Container No(Number) | 集裝箱號(hào) |
| container Size | 貨柜尺寸 |
| CU.FT / CBM | 立方英尺 / 立方米 |
| Customer | 客戶 |
| CY Closing DATE | 截柜日期,截關(guān)日 |
| CY CUT | 結(jié)關(guān)時(shí)間(具體還不清楚是碼頭截重柜還是截海關(guān)放行條時(shí)間) |
| CY open | 整柜開(kāi)倉(cāng)時(shí)間 |
| Dangerous | 危險(xiǎn)或危險(xiǎn)品/危險(xiǎn)標(biāo)志 |
| Delivery Term | 交貨期限 |
| Depot | 提柜地點(diǎn) |
| Destination | 目的地 |
| Discharge port | 卸貨港 |
| DOC CUT-OFF | 文件結(jié)關(guān)時(shí)間(可能沒(méi)有額外指定,按船公司一般規(guī)律) |
| Dry | 干的/不含液體或濕氣 |
| Empty Cntainer Depot | 交空柜場(chǎng)站 |
| Empty Pick up?CY | 提空柜地點(diǎn) |
| Empty Pick up Date | 提空柜時(shí)間,提柜有效期 |
| EQ Type/Q'ty | 集裝箱數(shù)量&類型,EQ是Equipment的簡(jiǎn)寫(xiě) |
| Equipment Number | 貨柜號(hào)碼 |
| Est.Arrival Date | EIS到達(dá)時(shí)間 |
| ETA(ESTIMATED TIME OF ARRIVAL) | 預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間(船到目的港日期) |
| ETC(ESTIMATED TIME OF CLOSING) | 截關(guān)日 |
| ETD(ESTIMATED TIME OF DELIVERY) | 預(yù)計(jì)開(kāi)船日期(起運(yùn)港船離港日期) |
| EXP(export) | 出口 |
| Expiry date | 有效期限,到期日期 |
| FCL full container load | 整箱,整箱貨 |
| Feeder Vessel/Lighter | 駁船航次 |
| Final destination | 目的港,最終目的地 |
| From City | 起運(yùn)地 |
| Full Container Address | 還重柜地點(diǎn) |
| Full Delivery Pickup Terminal | 提重柜碼頭 |
| G.W.(gross weight) | 毛重 |
| Genset | 發(fā)電機(jī) |
| Gross weight(GWT) | 總重(一般是含柜重和貨重) |
| Humidity | 濕度 |
| Instruction | 裝貨說(shuō)明 |
| intended | 預(yù)期 |
| intended FCL container delivery CUT-OFF | 指定的重柜交柜時(shí)間,裝箱整箱交付截止 |
| intended shipping instruction CUT-OFF | 指定的文件結(jié)關(guān)時(shí)間,航運(yùn)指示截止 |
| Internal | 中心的,內(nèi)部的 |
| Laden | 重柜 |
| LCL less than container load | 拼箱,拼箱貨 |
| Unloading/discharging Port | 卸貨港 |
| Loading port | 裝貨港 |
| MAX (maximum) | 最大的、最大限度的 |
| Metric Ton(MT) | 公噸 |
| MIN (minimum) | 最小的,最低限度 |
| M或MED (medium) | 中等,中級(jí)的 |
| N.W.(net weight) | 凈重 |
| Number of container | 貨柜數(shù)量 |
| Ocean Route Type | 海運(yùn)路線類型,多指印度洋航線類型 |
| P/L (packing list) | 裝箱單、明細(xì) |
| piace of receipt | 收貨地 |
| Pickup Location | 提柜地點(diǎn) |
| Place of Delivery(POD)或To City | 目的地,交貨地 |
| Please see attached,if exists | 如果有,請(qǐng)見(jiàn)附檔/如果存在,請(qǐng)參閱附件 |
| Port of delivery(POD) | 交貨港口 |
| Port of discharge(POD) | 卸貨港 |
| Port of loading(POL) | 裝貨港 |
| Pre Carrier | 預(yù)載 |
| PTI | 檢測(cè) |
| Quantity | 數(shù)量 |
| Receive Term | 接收期限 |
| Reefer Tetails | 冷柜參數(shù) |
| Regional BKG# | 預(yù)訂區(qū)域 |
| Released | 釋放,(海關(guān))放行 |
| remarks | 備注 |
| remarks for Terminal | 堆場(chǎng)/碼頭備注 |
| Return Location | 交柜地點(diǎn) |
| revised | 修改后,已經(jīng)校正,已經(jīng)修訂 |
| S/O No | 訂艙號(hào) |
| Sailing date | 航行日期 / 船離開(kāi)港口的日期 |
| Sales Rep | 銷售代表 |
| seal No | 封條號(hào)碼(鉛封號(hào)) |
| seal type | 封條類型(鉛封類型) |
| service contract No. | 服務(wù)合同編號(hào) |
| Shipper | 發(fā)貨人 |
| Shipping order No. (S/O No.) | 托運(yùn)單號(hào)碼 |
| SI CUT | 截提單補(bǔ)料或截關(guān) |
| SI CUT OFF date/time | 截提單補(bǔ)料日期/時(shí)間 |
| Size/Type | 柜型尺寸尺寸/種類 |
| SOC(Shipper's Own Container) | 托運(yùn)人(貨主)的集裝箱,自備箱 |
| Special cargo information | 特別貨物信息 |
| Special Requirement | 特殊要求 |
| Special Type | 特殊柜型/箱型 |
| specific cargo container | 特種貨物集裝箱 |
| Stuffing | 裝貨(地點(diǎn)) |
| Temp | 溫度 |
| Terminal | 還柜地點(diǎn) |
| Tractor NO | 車牌號(hào)碼 |
| Trucker | 拖車公司/運(yùn)輸公司 |
| Vent | 通風(fēng) |
| Vessel | 船名 |
| Voyage | 航次 |
| WT(weight) | 重量 |
免責(zé)聲明:個(gè)別內(nèi)容和圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載僅為分享和交流行業(yè)信息,著作權(quán)屬原創(chuàng)者所有,如有版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站管理員刪除。
“環(huán)至美,專注美國(guó)大件尾程派送,自助叫車,智能比價(jià),快速履約,全程跟蹤!”
掃描二維碼
相關(guān)資訊
環(huán)至美2026春節(jié)放假及發(fā)貨安排通知
2026-02-02尊敬的客戶:新春佳節(jié)將至,為更好地為您提供服務(wù),現(xiàn)將我司2026年春節(jié)放假及值班安排敬告如下:一、放假時(shí)間2026年2月7日至2月23日放假2月24日(農(nóng)歷正月初八)正...
環(huán)至美2025-2026年度盛典圓滿落幕
2026-01-201月17日晚,佛山南海利泰皇冠假日酒店華燈璀璨、歡聲雷動(dòng)!公司全體同仁齊聚一堂,以一場(chǎng)激情澎湃、溫情洋溢的年度盛會(huì),共同回顧奮斗足跡,展望錦繡前程。年...
環(huán)至美亮相2025浙江跨境展,一站式出海服務(wù)等你來(lái)聊!
2025-11-2611月25日至27日,2025中國(guó)(浙江)跨境電商進(jìn)出口交易會(huì)在義烏國(guó)際博覽中心火熱舉行。本次展會(huì)以“浙里跨境 貿(mào)享全球”為主題,展覽面積達(dá)5萬(wàn)平方米,匯聚了來(lái)...
新家上線!環(huán)至美在會(huì)江巨大產(chǎn)業(yè)園等你來(lái)坐坐
2025-11-26親愛(ài)的客戶、合作伙伴和朋友們:我們搬家啦!從 2025年11月24日 起,環(huán)至美正式入駐全新辦公空間——廣州區(qū)會(huì)江巨大智匯港3棟14樓(地鐵2號(hào)線/7號(hào)線「會(huì)江站」...
環(huán)至美優(yōu)秀員工出國(guó)獎(jiǎng)勵(lì)-巴厘島之旅
2025-09-23家人們誰(shuí)懂?。‘?dāng)優(yōu)秀員工的最大快樂(lè),就是能公!費(fèi)!出!去!玩!
環(huán)至美跨境物流公司團(tuán)建活動(dòng)圓滿落幕,攜手共進(jìn)再創(chuàng)輝煌
2025-07-302025年7月25-26日,環(huán)至美跨境物流公司在從化的山水間舉行了一場(chǎng)精彩紛呈的團(tuán)建活動(dòng)。此次活動(dòng)不僅是一次放松身心的契機(jī),更是公司全體成員在工作之余加...